Samsung A32
Le prix initial était : 150 000 CFA.142 000 CFALe prix actuel est : 142 000 CFA.
Acheter maintenantSamsung Galaxy A32 – Mémoire 128 Go – RAM 6 Go – Photo 48 Mpx – Ecran 6.5″
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES
Dimensions | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm |
Poids | 205 g |
Diagonale d’écran | 6.5 pouces |
Définition d’écran | 1600 x 720 px |
Résolution | 270 ppp |
Type d’écran | IPS |
Part de l’écran en surface | 81.96 % |
Puce mobile | MediaTek Dimensity 720 |
Processeur | Cortex-A76 / Cortex-A55 – 2.2 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-G57 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Mémoire interne | 128 Go |
Carte mémoire | Oui |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Captation vidéo | 4K |
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version d’OS testée | 11 |
Connectique | USB-C |
Capteur d’empreintes digitales | Oui |
Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Type Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
4G (LTE) | Oui |
5G | Non |
eSim | Non |
Dual-sim | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Niveau d’exposition (DAS) | 1.081 W/Kg |
Type d’étanchéité | Non |
Gyroscope | Oui |
Batterie amovible | Non |
Bandes de fréquence 4G | B1 (2100), B20 (800), B28 (700), B3 (1800), B7 (2600) |
Charge par induction | Non |
Antichoc | Non |
Prise Jack | Oui |
Module Photo arrière 1 | 48 Mpx, grand-angle, f/1,8 |
Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
Module Photo arrière 3 | 5 Mpx, macro, f/2,4 |
Module Photo arrière 4 | 2 Mpx, profondeur, f/2,4 |
Module Photo avant 1 | 13 Mpx, grand-angle, f/2,2 |
Indice de réparabilité | 8.1 /10 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.